Vorfahren Mohr, von Beulwitz, Rautenstrauch, von Boch

Vorfahren von Elisabeth, Alexander und Adrian väterlicherseits:

 

  1. Anton Mohr *1855 †1932
  2. Ludwig Robert Mohr *1818 †1886
  3. Elise Reverchon *1819 †1879
  4. Peter Ludwig Mohr    *1790 †1872
  5. Anna Christina Hayn   *1819 †1879
  6. Johann Josef Reverchon *1774 †1825
  7. Anna Maria Francisca Staadt *1784 †1849
  8. Ludwig Weyprecht Mohr *1759 †1836
  9. Anna Maria Benedicta Lintz *1769 †1797
  10. Matthias Joseph Hayn *1770 †1839
  11. Maria Anna Winter *1772 †1819
  12. Adrian Reverchon
  13. Denise Duboz
  14. Franz Joseph Staadt
  15. Maria Elisabeth Recking

Vorfahren von Elisabeth, Alexander und Adrian mütterlicherseits:

 

  1. Marie von Beulwitz   *1863 †1956
  2. Carl von Beulwitz    *1827 †1905
  3. Fanny Rautenstrauch   *1833 †1913
  4. Alexander Christian von Beulwitz    *1783 †1854
  5. Susanna Gottbill   *1802 †1871
  6. Johann Wilhelm Rautenstrauch    *1791 †1858
  7. Valentine Susanne Leonardy   *1802 †1848
  8. Alexander August von Beulwitz *1751 †1822
  9. Christiana Sophia von Schönberg *1765 †
  10. Sebastian J. Gottbill *1775 †1803
  11. Susanna Kleutgen *1777 †1864
  12. Jean Guillaume Rautenstrauch   *1766 †1815
  13. Sophia Elisabeth de Deubler   *1771 †1833
  14. Valentin Leonardy   *1774 †1858
  15. Elisabeth Kleutgen   *1778 †1840

Vorfahren von Agnes, Hedi und Alex jun. väterlicherseits:

 

  1. Alex Rautenstrauch    *1871 †1949
  2. Carl Rautenstrauch    *1839 †1893
  3. Clara Bürgers   *1845 †1912
  4. Johann Wilhelm Rautenstrauch    *1791 †1858
  5. Valentine Susanne Leonardy   *1802 †1848
  6. Ignaz Bürgers    *1815 †1882
  7. Franziska Juliana Stein   *1819 †1901
  8. Jean Guillaume Rautenstrauch   *1766 †1815
  9. Sophia Elisabeth de Deubler   *1771 †1833
  10. Valentin Leonardy   *1774 †1858
  11. Elisabeth Kleutgen   *1778 †1840
  12. Arnold Victor Bürgers  *1768 †1854
  13. Maria Agnes Haan   *1781 †1831
  14. Johann Heinrich Stein    *1773 †1820
  15. Katharina Peill   *1778 †1854

Vorfahren von Agnes, Hedi und Alex jun. mütterlicherseits:

 

  1. Marguerite von Boch   *1880 †1965
  2. Edmund von Boch    *1845 †1931
  3. Elisabeth Pescatore  *1861 †1927
  4. Eugen von Boch    *1809 †1898
  5. Octavie Villeroy   *1823 †1899
  6. Bonaventure Guillaume Pescatore *1823 †1905
  7. Victorine Gericke *1823 †1866
  8. Jean-François Boch    *1791 †1858
  9. Rosalie Buschmann   *1785 †1870
  10. Charles Ambroise Villeroy   *1789 †1843
  11. Georgette de Renauld   *1797 †1884
  12. Antoine Pescatore   *1787 †1858
  13. Marie-Anne Beving   *1790 †1866
  14. Franz Gericke   *     †
  15. Marie Catherine Feltz   *     †